Fotky
Výborné výsledky družstev žáků 1. stupně a 2. stupně zajistily oběma postup na MČR škol v šachu.
Kategorie A 1.-5. třída
Body | |
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové A | 32,5 |
ZŠ Třebechovice pod Orebem | 30,5 |
ZŠ Žďár nad Metují | 24,5 |
ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou | 18,5 |
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové B | 17,5 |
ZŠ Rychnov nad Kněžnou Masarykova | 16 |
ZŠ Meziměstí | 15 |
ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn | 10 |
ZŠ Jičín Železnická | 9 |
ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad | 6,5 |
Sestavy družstev a body jednotlivých hráčů
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové A
F.Rokoš 9; T.Šulcová 7,5; D.Golka 7; M.Špriňar 9
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové B
M.Komora 4; J.Dedek 5; P.Příhodová 3/7; E.Poláková 2,5/5; O.Matoušek 3/6
Kategorie B 6.-9. třída + příslušné ročníky gymnázií
Body | |
Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové | 29,5 |
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové | 26 |
ZŠ Police nad Metují | 24 |
Gymnázium F.M.Pelcla Rychnov nad Kněžnou | 23 |
ZŠ Trutnov Náchodská | 19 |
ZŠ Sobotka | 14,5 |
Gymnázium Broumov | 13 |
ZŠ Jičín Železnická | 13 |
ZŠ Javornická Rychnov nad Kněžnou | 9 |
Jiráskovo gymnázium Náchod | 9 |
Sestava družstva a body jednotlivých hráčů
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové
L.Ranný 6; F.Marek 6; T.Jindra 9; Ka.Kratochvílová 3; H.Měšťanová 2